| CAPTCHA | Cena (USD) | |
|---|---|---|
reCAPTCHA v2 | $ 0.04* 1000 obrazów$ 0.60 1000 tokenów | |
reCAPTCHA v3 | $ 0.90 1000 tokenów | |
$ 0.04* 1000 obrazów$ 1.00 1000 tokenów | ||
$ 1.50 1000 tokenów | ||
$ 1.30 1000 tokenów | ||
$ 1.30 1000 tokenów | ||
Amazon Waf | $ 1.40 1000 tokenów | |
$ 1.60 1000 tokenów | ||
GeeTest | $ 1.20 1000 tokenów | |
Yidun | $ 1.00 1000 tokenów | |
Text CAPTCHA | $ 0.30 1000 tokenów | |



Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź oficjalną dokumentację CapMonster Cloud.
Analizy rzeczywistych przypadków, integracji i technik omijania anti-bot - pomagamy deweloperom wdrażać automatyzację bez blokad.