| 验证码 | 价格 (USD) | |
|---|---|---|
reCAPTCHA v2 | $ 0.04* 1000 张图片$ 0.60 1000 代币 | |
reCAPTCHA v3 | $ 0.90 1000 代币 | |
$ 0.04* 1000 张图片$ 1.00 1000 代币 | ||
$ 1.50 1000 代币 | ||
$ 1.30 1000 代币 | ||
$ 1.30 1000 代币 | ||
Amazon Waf | $ 1.40 1000 代币 | |
$ 1.60 1000 代币 | ||
GeeTest | $ 1.20 1000 代币 | |
Yidun | $ 1.00 1000 代币 | |
Text CAPTCHA | $ 0.30 1000 代币 | |



如需了解更多详细信息,请访问CapMonster Cloud 官方文档。
拆解真实案例、集成方式与 anti-bot 绕过技巧 - 帮助开发者在不被拦截的情况下完成自动化配置。