| Тип капчи | Цена (РУБ) Руб. | |
|---|---|---|
reCAPTCHA v2 | ₽ 3.29* 1000 картинок₽ 49.31 1000 токенов | |
reCAPTCHA v3 | ₽ 73.97 1000 токенов | |
₽ 3.29* 1000 картинок₽ 82.19 1000 токенов | ||
₽ 123.29 1000 токенов | ||
₽ 106.85 1000 токенов | ||
₽ 106.85 1000 токенов | ||
Amazon Waf | ₽ 115.07 1000 токенов | |
₽ 131.51 1000 токенов | ||
GeeTest | ₽ 98.63 1000 токенов | |
Yidun | ₽ 82.19 1000 токенов | |
Text CAPTCHA | ₽ 24.66 1000 токенов | |



Для получения более детальной информации посетите официальную документацию CapMonster Cloud.
Разборы реальных кейсов, интеграций и обхода антибот-защиты - помогаем разработчикам настроить автоматизацию без блокировок.